Prijzenslag Tour de Giessen 2006.
| dgn | dgn | dgn | dgn | ||||||||||||||||||||
| Pl | Naam | u | m | s | ge tr | gr tr | bo tr | wi tr | 1e plts et | 2e plts et | 3e plts et | Plg | geel | groen | totaal | ||||||||
| 1 | ML Verhoeff | 03 | 17 | 19 | 9 | 0,90 € | 6 | 0,60 € | 10 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 6x | 18,00 € | 2x | 2,00 € | 1x | 0,50 € | 1e | 3,00 € | 12,00 € | 6,00 € | 43,00 € |
| 2 | M Steemers | 03 | 32 | 42 | 10 | 1,00 € | 8 | 0,80 € | 11 | 0,00 € | 21 | 0,00 € | 1x | 3,00 € | 3x | 3,00 € | 3x | 1,50 € | 1e | 3,00 € | 9,00 € | 2,00 € | 23,30 € |
| 3 | I van Homoet | 03 | 54 | 01 | 0 | 0,00 € | 5 | 0,50 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 3x | 9,00 € | 4x | 4,00 € | 2x | 1,00 € | 5e | 0,00 € | 6,00 € | 4,00 € | 24,50 € |
| 4 | JB van de Werken | 04 | 12 | 34 | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 1x | 3,00 € | 0x | 0,00 € | 0x | 0,00 € | 4e | 0,00 € | 4,00 € | 0,00 € | 7,00 € |
| 5 | HG Schep | 04 | 20 | 37 | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 1x | 3,00 € | 2x | 2,00 € | 1x | 0,50 € | 2e | 2,00 € | 2,00 € | 0,00 € | 9,50 € |
| 6 | HB Schep | 04 | 27 | 24 | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 1x | 3,00 € | 1x | 1,00 € | 1x | 0,50 € | 2e | 2,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 6,50 € |
| 7 | V Terlouw | 04 | 32 | 01 | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0x | 0,00 € | 2x | 2,00 € | 2x | 1,00 € | 2e | 2,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5,00 € |
| 8 | C van Homoet | 04 | 37 | 31 | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 1x | 3,00 € | 1x | 1,00 € | 2x | 1,00 € | 4e | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5,00 € |
| 9 | J van Homoet | 05 | 16 | 47 | 1 | 0,10 € | 1 | 0,10 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 2x | 6,00 € | 3x | 3,00 € | 1x | 0,50 € | 3e | 1,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 10,70 € |
| 10 | N Kusters | 05 | 26 | 43 | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0x | 0,00 € | 0x | 0,00 € | 2x | 1,00 € | 6e | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,00 € |
| 11 | J Hermans | 05 | 26 | 45 | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 2x | 6,00 € | 1x | 1,00 € | 1x | 0,50 € | 3e | 1,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 8,50 € |
| 12 | TK de Boom | 05 | 28 | 15 | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 1x | 3,00 € | 0x | 0,00 € | 0x | 0,00 € | 6e | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3,00 € |
| 13 | HC De Boom Kusters | 05 | 34 | 50 | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0x | 0,00 € | 1x | 1,00 € | 1x | 0,50 € | 6e | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,50 € |
| 14 | SW van Homoet | 05 | 49 | 53 | 1 | 0,10 € | 1 | 0,10 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 1x | 3,00 € | 1x | 1,00 € | 1x | 0,50 € | 3e | 1,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5,70 € |
| 15 | M van Beers | 06 | 17 | 07 | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 1x | 3,00 € | 0x | 0,00 € | 2x | 1,00 € | 5e | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 4,00 € |
| 16 | JM van Asperen | 06 | 52 | 43 | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0x | 0,00 € | 0x | 0,00 € | 1x | 0,50 € | 1e | 3,00 € | 5,00 € | 0,00 € | 8,50 € |
Onder voorbehoud!
1e plaats etappe = 3,00€.
2e plaats etappe = 1,00€.
3e plaats etappe = 0,50€.
Dragen gele- en groene trui is 0,10€
per dag.
1e plaats gele trui = 12,00€.
2e plaats gele trui = 8,00€.
3e plaats gele trui = 6,00€.
4e plaats gele trui = 4,00€.
5e plaats gele trui = 2,00€.
16e plaats gele trui = 5,00€.
1e plaats groene trui = 6,00€.
2e plaats groene trui = 4,00€.
3e plaats groene trui = 2,00€.
1e plaats ploegenklassement = 9,00€
voor de ploeg.
2e plaats ploegenklassement = 6,00€
voor de ploeg.
3e plaats ploegenklassement = 3,00€
voor de ploeg.
De witte trui en bolletjes trui waren alleen voor de eeuwige roem.
Eind van de week krijgen de deelnemers een mail waarin de gewonnen prijzengeld
staan vermeld.
Cees dankt allen die aan deze
Tour de Giessen hebben meegewerkt.
Sponsoren prijzengeld:
Alle deelnemers á 5,00€
inleg.
Van Homoets
Genealogie en Advies!