Alle ingevoerde tijden m.b.t. de Tour de Giessen 2006.

5001 M van Beers Internettercafe 25 m 00 08 30 03 40 25 05 09 25 05 03 03 04 35 35 04 58 58 04 15 15 00 59 59 04 03 03 03 35 35 04 30 30 06 20 20 04 40 40 05 02 02 04 40 40 06 00 00 06 05 05 05 30 30 04 45 45 01 05 05 03 22 22
5002 J Hermans Hekkensluiters 84 m 00 08 31 04 20 32 05 15 33 05 05 34 05 05 35 05 10 36 04 20 37 01 10 38 03 57 39 04 27 40 05 01 41 05 50 42 04 20 43 05 28 44 04 30 45 05 30 46 05 30 47 06 04 48 05 05 49 01 10 50 03 40 51
5003 JM van Asperen Lekkerland 55 m 00 07 42 03 53 37 04 38 45 04 34 00 04 34 28 04 25 47 03 45 20 00 57 24 03 43 03 04 18 53 04 56 55 05 46 40 04 20 15 05 30 00 04 24 53 05 03 15 05 03 20 04 54 49 04 29 18 01 04 37 03 40 56
5004 N Kusters Torini 36 v 00 07 59 03 56 21 05 04 24 04 40 40 04 25 15 04 45 10 03 56 40 00 59 01 03 55 01 03 27 45 04 34 59 05 36 59 04 48 48 05 05 59 04 06 30 05 01 48 05 08 10 05 14 59 04 16 52 01 05 59 03 35 58
5005 HC De Boom Kusters Torini 41 v 00 07 55 03 55 48 04 49 38 04 43 42 04 25 02 04 46 00 03 57 01 00 58 39 03 56 16 03 27 39 04 34 34 05 37 10 04 47 47 05 07 57 04 06 20 05 02 40 05 07 58 05 15 40 04 16 40 01 06 01 03 36 01
5006 V Terlouw Tekenkamer 29 m 00 07 53 04 08 46 05 15 00 04 55 12 04 36 00 05 03 21 04 14 21 00 57 46 04 03 46 03 48 00 05 09 48 06 15 00 04 45 00 05 09 36 04 03 21 05 34 48 05 31 48 05 52 08 04 21 00 01 04 00 03 28 37
5007 C van Homoet Rode Lantaarn 58 m 00 08 09 03 51 30 05 06 30 04 48 48 04 30 30 04 51 51 04 01 01 01 00 00 03 59 59 03 26 28 04 35 35 06 00 00 04 33 33 05 15 51 04 24 42 05 50 05 05 45 54 05 30 03 04 22 33 01 02 34 03 52 25
5008 I van Homoet Internettercafe 57 m 00 08 22 03 48 48 05 12 21 04 52 52 04 40 40 04 55 55 04 07 07 01 02 02 04 01 01 03 32 32 04 45 54 05 50 05 04 23 32 05 05 50 04 14 41 05 40 04 05 35 53 05 20 02 04 12 21 01 04 40 03 42 24
5009 TK de Boom Torini 42 m 00 07 52 03 55 31 05 01 18 04 41 46 04 24 48 04 46 16 03 56 15 00 58 51 03 55 34 03 27 32 04 35 25 05 36 41 04 48 24 05 06 39 04 06 07 05 02 25 05 07 36 05 16 34 04 16 23 01 05 45 03 35 34
5010 SW van Homoet Hekkensluiters 56 m 00 08 15 03 45 54 05 00 00 04 55 55 04 33 33 04 53 35 04 04 40 01 01 01 03 58 58 03 29 29 04 40 04 06 15 51 04 28 28 04 58 52 04 34 43 05 55 55 05 55 55 05 40 04 04 22 22 00 59 49 03 32 33
5011 HB Schep Tekenkamer 21 m 00 07 40 04 00 39 04 58 12 04 36 06 04 30 27 04 53 53 04 01 42 01 06 02 03 51 42 03 30 28 04 43 08 05 52 16 04 42 00 05 10 53 04 17 10 04 55 06 05 07 12 05 25 44 04 12 57 01 13 03 03 39 02
5012 M Steemers Lekkerland 23 v 00 07 43 04 06 12 05 24 38 04 58 26 04 37 50 05 08 26 04 13 31 01 03 54 03 59 05 03 38 19 04 42 47 05 59 22 05 02 15 05 16 50 04 17 03 05 25 29 05 28 41 05 38 34 04 29 28 01 10 46 03 39 05
5013 J van Homoet Hekkensluiters 85 m 00 08 01 04 09 02 05 01 03 04 54 04 04 50 05 05 00 06 04 01 07 01 02 08 03 49 09 04 15 10 04 50 11 05 38 12 04 06 13 05 20 14 04 20 15 05 20 16 05 20 17 05 55 18 04 55 19 01 06 20 03 36 21
5015 ML Verhoeff Lekkerland 53 v 00 08 08 04 20 24 05 39 11 05 15 15 04 55 54 05 05 05 04 10 31 01 08 42 04 20 23 03 45 37 05 00 00 06 12 29 04 51 13 05 37 18 04 29 56 05 23 53 05 33 41 05 29 36 04 37 17 01 07 07 03 55 11
5016 JB van de Werken Rode Lantaarn 55 m 00 07 58 04 03 18 05 12 43 05 02 08 04 40 02 04 53 23 04 01 09 01 04 33 03 56 55 03 26 59 04 31 06 05 50 12 04 48 28 05 17 03 04 20 27 05 20 22 05 19 18 05 22 06 04 23 18 01 10 08 03 40 18
5017 HG Schep Tekenkamer 50 m 00 07 36 03 55 20 04 58 10 04 46 10 04 30 05 04 54 40 04 06 35 01 07 10 04 01 20 03 38 50 04 53 50 06 05 35 04 38 55 05 08 10 04 27 30 04 47 50 05 02 30 05 31 30 04 16 55 01 16 02 03 33 46

 

Copyright ©ees van Homoet.